Přehled
ID Pokemon
geodudealola
Základní zkušenosti
60
Základní přátelství
50/255
Rychlost růstu
Medium Slow
Rozsah divoké úrovně
10 - 25
Poměr pohlaví
Samec 0% | Samice 0%
Základní statistiky
| HP | 40 |
|---|---|
| Útok | 80 |
| Obrana | 100 |
| Sp. útok | 30 |
| Sp. obrana | 30 |
| Rychlost | 20 |
| Celkem | 300 |
Výnos EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Útok | 0 |
| Obrana | 1 |
| Sp. útok | 0 |
| Sp. obrana | 0 |
| Rychlost | 0 |
| Celkem | 1 |
Schopnosti
| Slot 1 | Magnet Pull |
|---|---|
| Slot 2 | Sturdy |
| Skrytá | Galvanize |
Dropy
Tento Pokemon aktuálně nemá dropy předmětů.
Pravidla spawnu
| Biom | Jas | Místo | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 15 | land | common |
| animal+extreme_hills | 0 - 15 | land | common |
| mesa | 0 - 15 | land | common |
| extreme_hills | 0 - 15 | land | common |
| basalt_deltas | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| savanna | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| savanna_mutated | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| savanna_plateau | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| animal+savanna | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| frozen+ice+mountain | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| plains+flower_forest | 0 - 7 | underground | uncommon |
| nether | 0 - 7 | underground | uncommon |
| sunflower_plains | 0 - 7 | underground | uncommon |
| forest | 0 - 7 | underground | uncommon |
| mountains | 0 - 7 | underground | uncommon |
Naučitelné útoky
| Útok | Metoda | Nejnižší úroveň |
|---|---|---|
| Stroj | N/A | |
| Vejce | N/A | |
| Učitel, Vejce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 4 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Vejce | N/A | |
| Stroj, Vejce | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 34 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 40 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Vejce | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 36 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Vejce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel, Vejce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 30 | |
| Vejce | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 6 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 16 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 10 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Vejce | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 24 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 18 | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 12 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 28 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 42 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 22 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Vejce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Vejce | N/A |
Evoluce
Spouštěč
Zvýšení úrovně
Úroveň 25