Přehled
ID Pokemon
gardevoir
Základní zkušenosti
259
Základní přátelství
35/255
Rychlost růstu
Slow
Rozsah divoké úrovně
30 - 65
Poměr pohlaví
Samec 0% | Samice 0%
Základní statistiky
| HP | 68 |
|---|---|
| Útok | 65 |
| Obrana | 65 |
| Sp. útok | 125 |
| Sp. obrana | 115 |
| Rychlost | 80 |
| Celkem | 518 |
Výnos EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Útok | 0 |
| Obrana | 0 |
| Sp. útok | 3 |
| Sp. obrana | 0 |
| Rychlost | 0 |
| Celkem | 3 |
Schopnosti
| Slot 1 | Synchronize |
|---|---|
| Slot 2 | Trace |
| Skrytá | Telepathy |
Dropy
| Drop | Šance | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:ender_pearl | 52% | 1 - 3 |
| pokeb:dawn_stone_shard | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:ender_eye | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:psychic_gem | 5% | 1 |
Pravidla spawnu
| Biom | Jas | Místo | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Naučitelné útoky
| Útok | Metoda | Nejnižší úroveň |
|---|---|---|
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 35 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 44 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 0 | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 12 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 56 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 63 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 9 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 35 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 23 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 17 | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Zvýšení úrovně | 49 | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 18 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 42 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 15 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 28 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A |
Evoluce
Tento Pokemon se aktuálně nevyvíjí.