Přehled
ID Pokemon
eelektrik
Základní zkušenosti
142
Základní přátelství
50/255
Rychlost růstu
Slow
Rozsah divoké úrovně
40 - 52
Poměr pohlaví
Samec 0% | Samice 0%
Základní statistiky
| HP | 65 |
|---|---|
| Útok | 85 |
| Obrana | 70 |
| Sp. útok | 75 |
| Sp. obrana | 70 |
| Rychlost | 40 |
| Celkem | 405 |
Výnos EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Útok | 2 |
| Obrana | 0 |
| Sp. útok | 0 |
| Sp. obrana | 0 |
| Rychlost | 0 |
| Celkem | 2 |
Schopnosti
| Slot 1 | Levitate |
|---|
Dropy
| Drop | Šance | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 55% | 1 - 3 |
| minecraft:glowstone_dust | 27% | 1 - 2 |
| minecraft:redstone | 16% | 1 - 2 |
Pravidla spawnu
| Biom | Jas | Místo | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| ocean+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+warm+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+lukewarm+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+cold+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
Naučitelné útoky
| Útok | Metoda | Nejnižší úroveň |
|---|---|---|
| Zvýšení úrovně | 19 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 49 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 9 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Zvýšení úrovně | 54 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 0 | |
| Zvýšení úrovně | 29 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 64 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 74 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 44 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 59 | |
| Zvýšení úrovně | 69 |
Evoluce
Spouštěč
Použít předmět
Předmět: pokeb:thunder_stone