Přehled
ID Pokemon
dubwool
Základní zkušenosti
172
Základní přátelství
50/255
Rychlost růstu
Medium Fast
Rozsah divoké úrovně
25 - 40
Poměr pohlaví
Samec 0% | Samice 0%
Základní statistiky
| HP | 72 |
|---|---|
| Útok | 80 |
| Obrana | 100 |
| Sp. útok | 60 |
| Sp. obrana | 90 |
| Rychlost | 88 |
| Celkem | 490 |
Výnos EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Útok | 0 |
| Obrana | 2 |
| Sp. útok | 0 |
| Sp. obrana | 0 |
| Rychlost | 0 |
| Celkem | 2 |
Schopnosti
| Slot 1 | Fluffy |
|---|---|
| Slot 2 | Steadfast |
| Skrytá | Bulletproof |
Dropy
| Drop | Šance | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_wool | 55% | 2 - 4 |
| minecraft:mutton | 27% | 2 - 4 |
| minecraft:gray_wool | 16% | 1 - 2 |
Pravidla spawnu
| Biom | Jas | Místo | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Naučitelné útoky
| Útok | Metoda | Nejnižší úroveň |
|---|---|---|
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně | 44 | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně | 50 | |
| Zvýšení úrovně | 16 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně | 12 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 32 | |
| Zvýšení úrovně | 21 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 56 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 38 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně | 27 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A |
Evoluce
Tento Pokemon se aktuálně nevyvíjí.