Přehled
ID Pokemon
diggersby
Základní zkušenosti
148
Základní přátelství
50/255
Rychlost růstu
Medium Fast
Rozsah divoké úrovně
21 - 35
Poměr pohlaví
Samec 0% | Samice 0%
Základní statistiky
| HP | 85 |
|---|---|
| Útok | 56 |
| Obrana | 77 |
| Sp. útok | 50 |
| Sp. obrana | 77 |
| Rychlost | 78 |
| Celkem | 423 |
Výnos EV
| HP | 2 |
|---|---|
| Útok | 0 |
| Obrana | 0 |
| Sp. útok | 0 |
| Sp. obrana | 0 |
| Rychlost | 0 |
| Celkem | 2 |
Schopnosti
| Slot 1 | Pickup |
|---|---|
| Slot 2 | Cheek Pouch |
| Skrytá | Huge Power |
Dropy
| Drop | Šance | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:clay | 62% | 2 - 4 |
| pokeb:crystal | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:ground_gem | 6% | 1 |
Pravidla spawnu
| Biom | Jas | Místo | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Naučitelné útoky
| Útok | Metoda | Nejnižší úroveň |
|---|---|---|
| Zvýšení úrovně, Stroj | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 33 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 23 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 28 | |
| Zvýšení úrovně | 18 | |
| Zvýšení úrovně | 13 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 48 | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 54 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 15 | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 58 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 12 | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 27 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 9 | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 53 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 43 | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně | 38 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A |
Evoluce
Tento Pokemon se aktuálně nevyvíjí.