Přehled
ID Pokemon
cryogonal
Základní zkušenosti
180
Základní přátelství
50/255
Rychlost růstu
Medium Fast
Rozsah divoké úrovně
10 - 30
Poměr pohlaví
Bez pohlaví
Základní statistiky
| HP | 80 |
|---|---|
| Útok | 50 |
| Obrana | 50 |
| Sp. útok | 95 |
| Sp. obrana | 135 |
| Rychlost | 105 |
| Celkem | 515 |
Výnos EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Útok | 0 |
| Obrana | 0 |
| Sp. útok | 0 |
| Sp. obrana | 2 |
| Rychlost | 0 |
| Celkem | 2 |
Schopnosti
| Slot 1 | Levitate |
|---|
Dropy
| Drop | Šance | Počet |
|---|---|---|
| minecraft:packed_ice | 52% | 1 - 4 |
| minecraft:blue_ice | 26% | 1 - 3 |
| pokeb:ice_gem | 15% | 1 |
| pokeb:never_melt_ice | 5% | 1 |
Pravidla spawnu
| Biom | Jas | Místo | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| ice | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Naučitelné útoky
| Útok | Metoda | Nejnižší úroveň |
|---|---|---|
| Zvýšení úrovně | 52 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 20 | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 24 | |
| Stroj, Vejce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 4 | |
| Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Vejce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 36 | |
| Stroj, Vejce | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 16 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 48 | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj, Učitel | 12 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Učitel | 12 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 40 | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 16 | |
| Zvýšení úrovně | 32 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 8 | |
| Zvýšení úrovně | 44 | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 40 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 1 | |
| Zvýšení úrovně | 60 | |
| Učitel | N/A | |
| Zvýšení úrovně | 28 | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Zvýšení úrovně, Stroj | 56 | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A | |
| Stroj, Učitel | N/A |
Evoluce
Tento Pokemon se aktuálně nevyvíjí.