Преглед
ID на Pokemon
yveltal
Базов опит
340
Базово щастие
0/255
Скорост на растеж
Slow
Диапазон на диви нива
70
Съотношение на пола
Без пол
Базови статистики
| HP | 126 |
|---|---|
| Attack | 131 |
| Defense | 95 |
| Sp. Attack | 131 |
| Sp. Defense | 98 |
| Speed | 99 |
| Общо | 680 |
EV добив
| HP | 3 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Общо | 3 |
Abilities
| Слот 1 | Dark Aura |
|---|
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:phantom_membrane | 52% | 2 - 4 |
| pokeb:roseli_berry | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:dark_gem | 15% | 1 |
| minecraft:nether_star | 5% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| nether | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 35 | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 40 | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 65 | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 75 | |
| Level Up, Машина, Tutor | 60 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 70 | |
| Level Up, Машина | 85 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 50 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 55 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 45 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 30 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Tutor | 80 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 10 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 20 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Tutor | 25 | |
| Level Up, Машина | 5 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A |
Еволюции
Този Pokemon в момента не еволюира.