Преглед
ID на Pokemon
yamask
Базов опит
61
Базово щастие
50/255
Скорост на растеж
Medium Fast
Диапазон на диви нива
10 - 27
Съотношение на пола
Мъжки 0% | Женски 0%
Базови статистики
| HP | 38 |
|---|---|
| Attack | 30 |
| Defense | 85 |
| Sp. Attack | 55 |
| Sp. Defense | 65 |
| Speed | 30 |
| Общо | 303 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 1 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Общо | 1 |
Abilities
| Слот 1 | Mummy |
|---|
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:sandstone | 43% | 1 - 2 |
| minecraft:soul_sand | 21% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 34% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| mesa | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mesa | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor, Яйце | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Яйце | 20 | |
| Level Up | 36 | |
| Level Up, Машина, Tutor | 44 | |
| Level Up | 52 | |
| Level Up, Яйце | 12 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 32 | |
| Level Up | 48 | |
| Level Up | 4 | |
| Яйце | N/A | |
| Level Up, Машина | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 28 | |
| Яйце | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Level Up | 8 | |
| Level Up | 25 | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 48 | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 40 | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 16 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A |
Еволюции
Задействане
Level up
Ниво 34