Преглед
ID на Pokemon
whirlipede
Базов опит
126
Базово щастие
50/255
Скорост на растеж
Medium Slow
Диапазон на диви нива
22 - 29
Съотношение на пола
Мъжки 0% | Женски 0%
Базови статистики
| HP | 40 |
|---|---|
| Attack | 55 |
| Defense | 99 |
| Sp. Attack | 40 |
| Sp. Defense | 79 |
| Speed | 47 |
| Общо | 360 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 2 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Общо | 2 |
Abilities
| Слот 1 | Poison Point |
|---|---|
| Слот 2 | Swarm |
| Скрита | Speed Boost |
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:string | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:spider_eye | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:poison_barb | 6% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Level Up, Машина | 38 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Tutor | 20 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 56 | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 0 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 12 | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Level Up | 12 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 46 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 16 | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 37 | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 32 | |
| Level Up, Машина | 44 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 50 | |
| Level Up, Машина | 26 |
Еволюции
Задействане
Level up
Ниво 30