Преглед
ID на Pokemon
uxie
Базов опит
290
Базово щастие
140/255
Скорост на растеж
Slow
Диапазон на диви нива
70
Съотношение на пола
Без пол
Базови статистики
| HP | 75 |
|---|---|
| Attack | 75 |
| Defense | 130 |
| Sp. Attack | 75 |
| Sp. Defense | 130 |
| Speed | 95 |
| Общо | 580 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 2 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 1 |
| Speed | 0 |
| Общо | 3 |
Abilities
| Слот 1 | Levitate |
|---|
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| pokeb:ruby | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:prismarine_shard | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:ender_eye | 15% | 1 |
| pokeb:psychic_gem | 5% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| ocean | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 1 | |
| Level Up, Машина | 42 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 14 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 1 | |
| Level Up | 35 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 70 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 63 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 28 | |
| Level Up, Машина, Tutor | 1 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 1 | |
| Level Up | 77 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 84 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 21 | |
| Level Up, Машина | 49 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 7 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 1 | |
| Level Up | 56 | |
| Машина, Tutor | N/A |
Еволюции
Този Pokemon в момента не еволюира.