Преглед
ID на Pokemon
typenull
Базов опит
107
Базово щастие
0/255
Скорост на растеж
Slow
Диапазон на диви нива
57
Съотношение на пола
Без пол
Базови статистики
| HP | 95 |
|---|---|
| Attack | 95 |
| Defense | 95 |
| Sp. Attack | 95 |
| Sp. Defense | 95 |
| Speed | 59 |
| Общо | 534 |
EV добив
| HP | 2 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Общо | 2 |
Abilities
| Слот 1 | Battle Armor |
|---|
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:netherite_scrap | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:shulker_shell | 31% | 1 |
| pokeb:rocky_helmet | 6% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| the_end | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Level Up, Машина | 5 | |
| Level Up, Машина | 30 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 25 | |
| Level Up | 55 | |
| Level Up | 15 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 85 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 45 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 20 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 65 | |
| Level Up | 10 | |
| Level Up | 5 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 70 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 10 | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 50 | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 35 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 40 |
Еволюции
Задействане
Level up