Преглед
ID на Pokemon
togedemaru
Базов опит
152
Базово щастие
50/255
Скорост на растеж
Medium Fast
Диапазон на диви нива
15 - 35
Съотношение на пола
Мъжки 0% | Женски 0%
Базови статистики
| HP | 65 |
|---|---|
| Attack | 98 |
| Defense | 63 |
| Sp. Attack | 40 |
| Sp. Defense | 73 |
| Speed | 96 |
| Общо | 435 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 2 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Общо | 2 |
Abilities
| Слот 1 | Iron Barbs |
|---|---|
| Слот 2 | Lightning Rod |
| Скрита | Sturdy |
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:rabbit | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:glowstone_dust | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:aluminum_ingot | 6% | 1 - 2 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| animal+taiga | 0 - 7 | land | rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | rare |
| the_end | 0 - 7 | land | rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 10 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 5 | |
| Яйце | N/A | |
| Level Up | 45 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 50 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Level Up | 20 | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Tutor | 35 | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 30 | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 9 | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 25 | |
| Level Up | 60 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 55 | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 40 |
Еволюции
Този Pokemon в момента не еволюира.