Преглед
ID на Pokemon
thievul
Базов опит
159
Базово щастие
50/255
Скорост на растеж
Fast
Диапазон на диви нива
18 - 35
Съотношение на пола
Мъжки 0% | Женски 0%
Базови статистики
| HP | 70 |
|---|---|
| Attack | 58 |
| Defense | 58 |
| Sp. Attack | 87 |
| Sp. Defense | 92 |
| Speed | 90 |
| Общо | 455 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 2 |
| Speed | 0 |
| Общо | 2 |
Abilities
| Слот 1 | Run Away |
|---|---|
| Слот 2 | Unburden |
| Скрита | Stakeout |
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:chicken | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:rabbit | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:quick_claw | 6% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 16 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 46 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 22 | |
| Level Up | 34 | |
| Level Up | 52 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 12 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 28 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 40 | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 0 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A |
Еволюции
Този Pokemon в момента не еволюира.