Преглед
ID на Pokemon
swanna
Базов опит
166
Базово щастие
50/255
Скорост на растеж
Medium Fast
Диапазон на диви нива
36 - 47
Съотношение на пола
Мъжки 0% | Женски 0%
Базови статистики
| HP | 75 |
|---|---|
| Attack | 87 |
| Defense | 63 |
| Sp. Attack | 87 |
| Sp. Defense | 63 |
| Speed | 98 |
| Общо | 473 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 2 |
| Общо | 2 |
Abilities
| Слот 1 | Keen Eye |
|---|---|
| Слот 2 | Big Pecks |
| Скрита | Hydration |
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:egg | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:fresh_water | 15% | 1 |
| pokeb:swift_feather | 5% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| river | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 15 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 27 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 47 | |
| Level Up | 19 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Tutor | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 21 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 55 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 34 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 30 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 40 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Машина, Tutor | 13 | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 |
Еволюции
Този Pokemon в момента не еволюира.