Преглед
ID на Pokemon
sudowoodo
Базов опит
144
Базово щастие
50/255
Скорост на растеж
Medium Fast
Диапазон на диви нива
20 - 50
Съотношение на пола
Мъжки 0% | Женски 0%
Базови статистики
| HP | 70 |
|---|---|
| Attack | 100 |
| Defense | 115 |
| Sp. Attack | 30 |
| Sp. Defense | 65 |
| Speed | 30 |
| Общо | 410 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 2 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Общо | 2 |
Abilities
| Слот 1 | Sturdy |
|---|---|
| Слот 2 | Rock Head |
| Скрита | Rattled |
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:stick | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:spruce_leaves | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:leaf_stone_shard | 6% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| meadow | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Tutor | 12 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Tutor | 40 | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Tutor, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 44 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor, Яйце | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Level Up | 19 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Яйце | N/A | |
| Tutor, Яйце | N/A | |
| Level Up | 48 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 36 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Tutor | 16 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 32 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Машина | 20 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor, Яйце | N/A | |
| Level Up | 0 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor, Яйце | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Tutor | 28 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 |
Еволюции
Този Pokemon в момента не еволюира.