Преглед
ID на Pokemon
shedinja
Базов опит
83
Базово щастие
50/255
Скорост на растеж
Erratic
Диапазон на диви нива
20 - 40
Съотношение на пола
Без пол
Базови статистики
| HP | 1 |
|---|---|
| Attack | 90 |
| Defense | 45 |
| Sp. Attack | 30 |
| Sp. Defense | 30 |
| Speed | 40 |
| Общо | 236 |
EV добив
| HP | 2 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Общо | 2 |
Abilities
| Слот 1 | Wonder Guard |
|---|
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:string | 37% | 1 - 3 |
| minecraft:spider_eye | 18% | 1 - 2 |
| pokeb:bug_gem | 11% | 1 |
| pokeb:shed_shell | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Level Up | 23 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 36 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 41 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 5 | |
| Level Up | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 43 | |
| Level Up, Tutor | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 64 | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 50 | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Level Up | 29 | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Tutor | 57 | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A |
Еволюции
Този Pokemon в момента не еволюира.