Преглед
ID на Pokemon
sandshrewalola
Базов опит
60
Базово щастие
50/255
Скорост на растеж
Medium Fast
Диапазон на диви нива
12 - 22
Съотношение на пола
Мъжки 0% | Женски 0%
Базови статистики
| HP | 50 |
|---|---|
| Attack | 75 |
| Defense | 90 |
| Sp. Attack | 10 |
| Sp. Defense | 35 |
| Speed | 40 |
| Общо | 300 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 1 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Общо | 1 |
Abilities
| Слот 1 | Snow Cloak |
|---|---|
| Скрита | Slush Rush |
Drop-ове
Този Pokemon в момента няма drop-ове на предмети.
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| frozen+ice+mountain | 7 - 15 | land | rare |
| beach+frozen | 7 - 15 | land | rare |
| ice | 7 - 15 | land | rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 3 | |
| Level Up, Машина | 45 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Level Up | 24 | |
| Level Up, Машина | 36 | |
| Level Up, Машина | 42 | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Level Up | 7 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 27 | |
| Level Up, Машина, Tutor | 33 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Яйце | 18 | |
| Яйце | N/A | |
| Level Up | 3 | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 6 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 9 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 30 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 42 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 21 | |
| Level Up, Машина | 39 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A |
Еволюции
Задействане
Използвай предмет
Предмет: pokeb:ice_stone