Преглед
ID на Pokemon
sableye
Базов опит
133
Базово щастие
35/255
Скорост на растеж
Medium Slow
Диапазон на диви нива
10 - 35
Съотношение на пола
Мъжки 0% | Женски 0%
Базови статистики
| HP | 50 |
|---|---|
| Attack | 75 |
| Defense | 75 |
| Sp. Attack | 65 |
| Sp. Defense | 65 |
| Speed | 50 |
| Общо | 380 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 1 |
| Defense | 1 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Общо | 2 |
Abilities
| Слот 1 | Keen Eye |
|---|---|
| Слот 2 | Stall |
| Скрита | Prankster |
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:coal | 37% | 1 - 2 |
| pokeb:ruby | 18% | 1 |
| minecraft:emerald | 11% | 1 |
| minecraft:diamond | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| nether | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| ocean+deep | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 3 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 6 | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 18 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Яйце | N/A | |
| Level Up | 19 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 4 | |
| Level Up, Машина, Tutor | 48 | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 27 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Яйце | 36 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 21 | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 39 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor, Яйце | N/A | |
| Level Up | 24 | |
| Level Up, Машина | 30 | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 45 | |
| Level Up, Машина | 33 | |
| Level Up | 9 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor, Яйце | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 42 |
Еволюции
Този Pokemon в момента не еволюира.