Преглед
ID на Pokemon
roggenrola
Базов опит
56
Базово щастие
50/255
Скорост на растеж
Medium Slow
Диапазон на диви нива
7 - 16
Съотношение на пола
Мъжки 0% | Женски 0%
Базови статистики
| HP | 55 |
|---|---|
| Attack | 75 |
| Defense | 85 |
| Sp. Attack | 25 |
| Sp. Defense | 25 |
| Speed | 15 |
| Общо | 280 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 1 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Общо | 1 |
Abilities
| Слот 1 | Sturdy |
|---|---|
| Слот 2 | Weak Armor |
| Скрита | Sand Force |
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:stone | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:stone | 31% | 1 |
| pokeb:hard_stone | 6% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| savanna | 0 - 15 | land | common |
| mesa | 0 - 15 | land | common |
| extreme_hills | 0 - 15 | land | common |
| savanna_mutated | 0 - 15 | land | common |
| savanna_plateau | 0 - 15 | land | common |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 44 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor, Яйце | N/A | |
| Level Up | 4 | |
| Level Up | 24 | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 20 | |
| Яйце | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 32 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 28 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Машина | 36 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 16 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 8 | |
| Level Up, Машина | 40 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A |
Еволюции
Задействане
Level up
Ниво 25