Преглед
ID на Pokemon
primeape
Базов опит
159
Базово щастие
50/255
Скорост на растеж
Medium Fast
Диапазон на диви нива
28 - 50
Съотношение на пола
Мъжки 0% | Женски 0%
Базови статистики
| HP | 65 |
|---|---|
| Attack | 105 |
| Defense | 60 |
| Sp. Attack | 60 |
| Sp. Defense | 70 |
| Speed | 95 |
| Общо | 455 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 2 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Общо | 2 |
Abilities
| Слот 1 | Vital Spirit |
|---|---|
| Слот 2 | Anger Point |
| Скрита | Defiant |
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:cocoa_beans | 62% | 1 - 3 |
| pokeb:tamato_berry | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:lucky_punch | 6% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| animal+jungle | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| jungle | 0 - 15 | land | rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 26 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 39 | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 22 | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 57 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 5 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 8 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Машина, Tutor | 8 | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 53 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 30 | |
| Level Up | 12 | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 35 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 44 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Tutor | 15 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 48 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 17 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 30 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A |
Еволюции
Задействане
Use Rage Fist 20 times and level-up
Атака: Rage Fist Използвания на атака: 20