Преглед
ID на Pokemon
pangoro
Базов опит
173
Базово щастие
50/255
Скорост на растеж
Medium Fast
Диапазон на диви нива
33 - 49
Съотношение на пола
Мъжки 0% | Женски 0%
Базови статистики
| HP | 95 |
|---|---|
| Attack | 124 |
| Defense | 78 |
| Sp. Attack | 69 |
| Sp. Defense | 71 |
| Speed | 58 |
| Общо | 495 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 2 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Общо | 2 |
Abilities
| Слот 1 | Iron Fist |
|---|---|
| Слот 2 | Mold Breaker |
| Скрита | Scrappy |
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:bamboo | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:leaves | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:dark_gem | 6% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 40 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 12 | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 35 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 52 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 58 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 16 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 0 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 46 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 52 | |
| Level Up | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 28 | |
| Level Up, Машина | 20 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A |
Еволюции
Този Pokemon в момента не еволюира.