Преглед
ID на Pokemon
mightyena
Базов опит
147
Базово щастие
50/255
Скорост на растеж
Medium Fast
Диапазон на диви нива
20 - 50
Съотношение на пола
Мъжки 0% | Женски 0%
Базови статистики
| HP | 70 |
|---|---|
| Attack | 90 |
| Defense | 70 |
| Sp. Attack | 60 |
| Sp. Defense | 60 |
| Speed | 70 |
| Общо | 420 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 2 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Общо | 2 |
Abilities
| Слот 1 | Intimidate |
|---|---|
| Слот 2 | Quick Feet |
| Скрита | Moxie |
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:bone | 62% | 2 - 3 |
| minecraft:rabbit | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:razor_fang | 6% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 15 | land | rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Level Up | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 32 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 13 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 13 | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 13 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 56 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 16 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Машина | 28 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 0 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Tutor | 52 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 20 | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Машина | 48 | |
| Level Up, Машина | 36 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 44 |
Еволюции
Този Pokemon в момента не еволюира.