Преглед
ID на Pokemon
flygon
Базов опит
260
Базово щастие
50/255
Скорост на растеж
Medium Slow
Диапазон на диви нива
45 - 50
Съотношение на пола
Мъжки 0% | Женски 0%
Базови статистики
| HP | 80 |
|---|---|
| Attack | 100 |
| Defense | 80 |
| Sp. Attack | 80 |
| Sp. Defense | 80 |
| Speed | 100 |
| Общо | 520 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 1 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 2 |
| Общо | 3 |
Abilities
| Слот 1 | Levitate |
|---|
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:sand | 52% | 2 - 4 |
| minecraft:sandstone | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:yache_berry | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:dragon_gem | 5% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| desert | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 68 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 28 | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 0 | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 60 | |
| Level Up, Машина | 20 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 38 | |
| Level Up, Машина | 44 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 43 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Tutor | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 12 | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 15 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Машина | 32 | |
| Level Up, Машина | 16 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 52 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A |
Еволюции
Този Pokemon в момента не еволюира.