Преглед
ID на Pokemon
fletchling
Базов опит
56
Базово щастие
50/255
Скорост на растеж
Medium Slow
Диапазон на диви нива
5 - 16
Съотношение на пола
Мъжки 0% | Женски 0%
Базови статистики
| HP | 45 |
|---|---|
| Attack | 50 |
| Defense | 43 |
| Sp. Attack | 40 |
| Sp. Defense | 38 |
| Speed | 62 |
| Общо | 278 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 1 |
| Общо | 1 |
Abilities
| Слот 1 | Big Pecks |
|---|---|
| Скрита | Gale Wings |
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:chicken | 33% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | common |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | common |
| animal+taiga | 7 - 15 | land | common |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | common |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Level Up, Машина | 20 | |
| Level Up, Машина | 30 | |
| Level Up, Машина | 25 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 10 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Level Up, Машина, Яйце | 34 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 50 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 41 | |
| Level Up | 29 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 5 | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 25 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 45 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor, Яйце | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 40 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Машина, Tutor, Яйце | 35 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A |
Еволюции
Задействане
Level up
Ниво 17