Преглед
ID на Pokemon
exeggcute
Базов опит
65
Базово щастие
50/255
Скорост на растеж
Slow
Диапазон на диви нива
15 - 20
Съотношение на пола
Мъжки 0% | Женски 0%
Базови статистики
| HP | 60 |
|---|---|
| Attack | 40 |
| Defense | 80 |
| Sp. Attack | 60 |
| Sp. Defense | 45 |
| Speed | 40 |
| Общо | 325 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 1 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Общо | 1 |
Abilities
| Слот 1 | Chlorophyll |
|---|---|
| Скрита | Harvest |
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:egg | 90% | 1 - 2 |
| pokeb:lum_berry | 9% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| animal+taiga | 0 - 7 | land | rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Level Up | 1 | |
| Tutor, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 50 | |
| Tutor, Яйце | N/A | |
| Level Up, Машина | 30 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 20 | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 40 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor, Яйце | 35 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Level Up | 10 | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Tutor | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Level Up, Машина, Яйце | 37 | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Яйце | 21 | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 47 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Яйце | 5 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor, Яйце | N/A | |
| Level Up, Яйце | 23 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 55 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Яйце | 19 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Tutor, Яйце | 25 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 45 | |
| Level Up, Tutor | 50 | |
| Машина | N/A |
Еволюции
Задействане
Използвай предмет
Предмет: pokeb:leaf_stone Регион: Alola