Преглед
ID на Pokemon
electabuzz
Базов опит
172
Базово щастие
50/255
Скорост на растеж
Medium Fast
Диапазон на диви нива
25 - 34
Съотношение на пола
Мъжки 75% | Женски 25%
Базови статистики
| HP | 65 |
|---|---|
| Attack | 83 |
| Defense | 57 |
| Sp. Attack | 95 |
| Sp. Defense | 85 |
| Speed | 105 |
| Общо | 490 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 2 |
| Общо | 2 |
Abilities
| Слот 1 | Static |
|---|---|
| Скрита | Vital Spirit |
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:glowstone_dust | 62% | 1 - 3 |
| pokeb:thunder_stone_shard | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:thunder_stone | 6% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 34 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 22 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 64 | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Машина | 52 | |
| Level Up, Машина, Tutor | 40 | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 16 | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 12 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 58 | |
| Level Up, Машина | 46 | |
| Level Up, Машина, Tutor | 28 | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Машина, Tutor | 20 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A |
Еволюции
Задействане
Размяна
Предмет: pokeb:electirizer