Преглед
ID на Pokemon
dubwool
Базов опит
172
Базово щастие
50/255
Скорост на растеж
Medium Fast
Диапазон на диви нива
25 - 40
Съотношение на пола
Мъжки 0% | Женски 0%
Базови статистики
| HP | 72 |
|---|---|
| Attack | 80 |
| Defense | 100 |
| Sp. Attack | 60 |
| Sp. Defense | 90 |
| Speed | 88 |
| Общо | 490 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 2 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Общо | 2 |
Abilities
| Слот 1 | Fluffy |
|---|---|
| Слот 2 | Steadfast |
| Скрита | Bulletproof |
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_wool | 55% | 2 - 4 |
| minecraft:mutton | 27% | 2 - 4 |
| minecraft:gray_wool | 16% | 1 - 2 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 44 | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 50 | |
| Level Up | 16 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 12 | |
| Level Up, Машина | 32 | |
| Level Up | 21 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 56 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 38 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 27 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A |
Еволюции
Този Pokemon в момента не еволюира.