Преглед
ID на Pokemon
decidueye
Базов опит
265
Базово щастие
50/255
Скорост на растеж
Medium Slow
Диапазон на диви нива
34 - 55
Съотношение на пола
Мъжки 87.5% | Женски 12.5%
Базови статистики
| HP | 78 |
|---|---|
| Attack | 107 |
| Defense | 75 |
| Sp. Attack | 100 |
| Sp. Defense | 100 |
| Speed | 70 |
| Общо | 530 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 3 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Общо | 3 |
Abilities
| Слот 1 | Overgrow |
|---|---|
| Скрита | Long Reach |
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 37% | 2 - 4 |
| minecraft:arrow | 18% | 1 - 3 |
| pokeb:fighting_gem | 11% | 1 |
| pokeb:decidium_z | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 58 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 51 | |
| Level Up | 19 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 33 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Машина | 44 | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 30 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 16 | |
| Level Up | 9 | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Level Up | 25 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 0 | |
| Level Up, Машина, Tutor | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 37 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Tutor | 20 | |
| Level Up | 1 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A |
Еволюции
Този Pokemon в момента не еволюира.