Преглед
ID на Pokemon
chandelure
Базов опит
260
Базово щастие
50/255
Скорост на растеж
Medium Slow
Диапазон на диви нива
45 - 60
Съотношение на пола
Мъжки 0% | Женски 0%
Базови статистики
| HP | 60 |
|---|---|
| Attack | 55 |
| Defense | 90 |
| Sp. Attack | 145 |
| Sp. Defense | 90 |
| Speed | 80 |
| Общо | 520 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 3 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Общо | 3 |
Abilities
| Слот 1 | Flash Fire |
|---|---|
| Слот 2 | Flame Body |
| Скрита | Infiltrator |
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:soul_torch | 37% | 2 - 4 |
| minecraft:soul_lantern | 18% | 1 - 2 |
| minecraft:blaze_rod | 11% | 1 - 2 |
| pokeb:spell_tag | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Level Up, Машина, Tutor | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 1 |
Еволюции
Този Pokemon в момента не еволюира.