Преглед
ID на Pokemon
bergmite
Базов опит
61
Базово щастие
50/255
Скорост на растеж
Medium Fast
Диапазон на диви нива
23 - 36
Съотношение на пола
Мъжки 0% | Женски 0%
Базови статистики
| HP | 55 |
|---|---|
| Attack | 69 |
| Defense | 85 |
| Sp. Attack | 32 |
| Sp. Defense | 35 |
| Speed | 28 |
| Общо | 304 |
EV добив
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 1 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Общо | 1 |
Abilities
| Слот 1 | Own Tempo |
|---|---|
| Слот 2 | Ice Body |
| Скрита | Sturdy |
Drop-ове
| Drop | Шанс | Брой |
|---|---|---|
| minecraft:snowball | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:ice | 31% | 1 - 2 |
| minecraft:blue_ice | 6% | 1 |
Правила за spawn
| Биом | Яркост | Място | Рядкост |
|---|---|---|---|
| ice | 0 - 15 | land | rare |
| snowy_slopes | 0 - 15 | land | rare |
| frozen_peaks | 0 - 15 | land | rare |
Атаки за научаване
| Атака | Метод | Най-ранно ниво |
|---|---|---|
| Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Level Up, Машина | 18 | |
| Яйце | N/A | |
| Level Up | 21 | |
| Level Up, Машина | 39 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 33 | |
| Level Up, Машина | 9 | |
| Level Up, Машина | 42 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 30 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up, Машина, Tutor | 12 | |
| Level Up, Машина, Tutor | 27 | |
| Яйце | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Level Up | 6 | |
| Level Up, Машина | 15 | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Яйце | 30 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 20 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Tutor | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Level Up | 3 | |
| Level Up, Машина | 36 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Tutor | N/A |
Еволюции
Задействане
Evolves in the cold biomes
Ниво 37